
| Төп базарлар | Гомуми керем (%) | Төп продукт |
| Эчке базар | 20.00% | Силика этикеткасы, каучук этикеткасы, Экранны бастыру югары ешлыклы этикетка, Эполетта һәм кул билгесе, җылылык тапшыру этикеткасы |
| Төньяк Америка | 15.00% | Силика этикеткасы, каучук этикеткасы, Экранны бастыру югары ешлыклы этикетка, Эполетта һәм кул билгесе, җылылык тапшыру этикеткасы |
| Урта Көнчыгыш | 15.00% | Силика этикеткасы, каучук этикеткасы, Экранны бастыру югары ешлыклы этикетка, Эполетта һәм кул билгесе, җылылык тапшыру этикеткасы |
| Көнчыгыш Азия | 15.00% | Силика этикеткасы, каучук этикеткасы, Экранны бастыру югары ешлыклы этикетка, Эполетта һәм кул билгесе, җылылык тапшыру этикеткасы |
| Көнбатыш Европа | 15.00% | Силика этикеткасы, каучук этикеткасы, Экранны бастыру югары ешлыклы этикетка, Эполетта һәм кул билгесе, җылылык тапшыру этикеткасы |
| Африка | 10.00% | Силика этикеткасы, каучук этикеткасы, Экранны бастыру югары ешлыклы этикетка, Эполетта һәм кул билгесе, җылылык тапшыру этикеткасы |
| Төньяк Европа | 10.00% | Силика этикеткасы, каучук этикеткасы, Экранны бастыру югары ешлыклы этикетка, Эполетта һәм кул билгесе, җылылык тапшыру этикеткасы |
| Еллык гомуми керем: | яшерен |
| Экспортның гомуми кереме: | яшерен |
| Экспорт проценты: | 80.00% |
Эш шартлары
| Кабул итү шартлары: | FOB, EXW, Экспресс Тапшыру |
| Кабул ителгән түләү валютасы: | АКШ доллары, CNY |
| Кабул ителгән түләү төре: | T / T, PayPal, Western Union |
| Иң якын порт: | Сямэн |
Сәүдә сәләте
| Сөйләшкән тел: | Инглиз |
| Сәүдә бүлегендә эшләүчеләр саны: | 6-10 кеше |
| Куркынычсызлыкның уртача вакыты: | 15 көн |
| Экспорт лицензиясен теркәү NOК: | 3505963AFY |
| Экспорт режимы: | Экспорт лицензиясенә ия Экспорт лицензия номеры: 3505963AFY Экспорт компаниясе исеме: FUJIAN JINJIANG AOMMING HEAT TRANSFERTRADING CO, LTD. Лицензия фотосы: |
Пост вакыты: 07-2021 декабрь




